Hier finden sich die Einträge für dem Unterlauf des Mains von der Mainspitze bei Mainz bis nach Randersacker (oberhalb von Würzburg, Main-km 259).
| km | bis km | Ufer | Titel | Kategorie | Wikiseite | extener Link | Zul.Veränd. | Zuletzt bearbeitet von | Anhänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 |