Hier finden sich die Einträge für die Mosel von Koblenz bis Apach (Mosel-km 242,4).
km | bis km | Ufer | Titel | Kategorie | Wikiseite | extener Link | LastModif | Last modified by | atts |
---|
1,90 | | | Schleuse Koblenz | Schleuse | | | 29.12.12 | admin | 0 |
12,20 | | LU | Marina Winningen | Marina/Yachthafen | | Startseite Marina Winningen Mosel | 15.01.13 | Capella | 0 |
25,30 | | LU | Aral-Tankstelle Löf | Tanken | | | 15.01.13 | Capella | 0 |
25,50 | | LU | Yachtclub Löf | Marina/Yachthafen | | Yacht-Club Löf e.V. | 15.01.13 | Capella | 0 |
31,70 | | RU | Klabautermann | Liegemöglichkeit
Gaststätte | | http://klabautermann-burgen.de.tl/ | 03.03.15 | admin | 0 |
32,10 | | RU | Marina Laguna, Burgen | Marina/Yachthafen | | KNAUS Campingpark Burgen/MoselBuchenCampingparksStellplätzeMietunterkünfteDauercampingReisezielePreiseAktuelles1/FamilienfreundlichVerpflegungFritz Berger-BestellserviceFreizeitangeboteFrei-/HallenbadWLANBarrierefreies BadWaschmaschine & Trockner | 23.08.19 | admin | 0 |
51,30 | | RU | Yachthafen Cochem | Marina/Yachthafen | | Stadt Cochem – Stadt Cochem an der Mosel | 15.01.13 | Capella | 0 |
82,00 | | RU | Gemeindesteiger Bullay | Liegemöglichkeit | | | 10.09.13 | Capella | 0 |
91,10 | | RU | Steg der Gemeinde Briedel | Liegemöglichkeit | | Start | 15.01.13 | Capella | 0 |
136,60 | | RU | Steg Brauneberg (??) | Liegemöglichkeit | | | 03.01.19 | admin | 0 |
200,00 | | RU | Sportboothafen Konz | Marina/Yachthafen | | http://www.wsc-konz.de/der-hafen/ | 21.08.14 | Capella | 0 |
238,00 | | LU | Marina Schwebsange | Marina/Yachthafen
Tanken
Slipanlage
Kran | | http://www.camping-port.lu/site/Home_d.html | 15.01.13 | Capella | 0 |